Número Nome Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total
447 Sérgio Miguel Pires Trindade 3.8 7.8 1.8 13.4
545 João Francisco Alves Esteves 3.4 10.7 3.1 17.2
550 Manuel António Carvalho Mateus 1.8 8.1 0 9.9
552 Diana Martins Branco Morais 4 10.8 3.9 18.7
31425 JORGE MANUEL NUNES PINHEIRO 0 10.6 5 15.6
34576 JOÃO NUNO DA SILVA PEREIRA QUINHONES DE MAGALHÃES 2.2 7.9 0 10.1
36302 MÓNICA ISABEL BASÍLIO DA CONCEIÇÃO 2.1 6.7 1.3 10.1
37370 MARIA ELISA VIDEIRA MOCHO CARVALHO 2.2 8.3 2 12.5
37685 ABÍLIO JOSÉ SEQUEIRA LOPES 2.8 5.8 0 8.6
37951 NUNO MIGUEL CORTES FERREIRA LOPES 1.2 6.4 3.3 10.9
38803 SARA ALEXANDRA SANTANA DA QUINTA PAIS DOS SANTOS 2.2 1.4 0 3.6
39235 JOÃO MANUEL ALEGRIA DE SOUSA 2.9 5.5 2.3 10.7
39756 JOAQUIM MORAIS DA COSTA MANSO 1.4 3.8 0 5.2
40514 VASCO MIGUEL CORREIA DE SÁ DA SILVA PISCO 1.8 10.1 2.4 14.3
40887 MIGUEL ALEIXO PINTO PEREIRA 2.9 8.6 2.2 13.7
40907 OLGA MARIANA SILVA DA FONSECA ESTEVES 2.8 7.2 1.3 11.3
40930 SUSANA CRISTINA TEIXEIRA DE MASCARENHAS 1.9 8.9 2.7 13.5
41191 TELMO RODRIGO SIMÕES VALENTE 4 10.8 3.4 18.2
41715 ANABELA DUARTE GUERREIRO 2.6 9.4 3.5 15.5
41735 RUI MIGUEL MEDEIROS DIAS 2.6 8.4 0 11
42093 ANDRÉ MIRANDA DA CRUZ CHIOTE TAVARES 3.8 8.5 2.8 15.1
42102 ANA MARGARIDA HENRIQUES GRACIA 4 10.1 3.3 17.4
42112 ANTÓNIO MIGUEL SEABRA MARTINS 2.4 7.9 0 10.3
42114 EDUARDO MANUEL SERRÃO TREPEÇAS 3.8 9.4 2 15.2
42121 CATARINA FERREIRA PEREIRA DE OLIVEIRA NEVES 2.7 7.3 3.7 13.7
42123 MANUEL CALADO NARCISO CANHA 4 4.4 4.5 12.9
42140 LIA GONÇALVES LIMA VIEIRA DA SILVA 3.8 11 4.5 19.3
42143 FERNANDO ALEXANDRE SENA ROCHA DOS SANTOS 0 10.4 3.2 13.6
42156 MIGUEL PEREIRA DE MELLO MASCARENHAS CUTILEIRO 3.4 8.7 2.1 14.2
42179 RUI MIGUEL DA COSTA GOUVEIA 4 8 3.7 15.7
42183 PAULO ALEXANDRE MARTINS BARCIELA PASSOS MIRANDA 3.2 9.3 2.3 14.8
42187 ISABEL FILIPA DIAS RODRIGUES 3.3 6 2.6 11.9
42188 HUGO VASCONCELLOS CORRÊA PATRÍCIO 3.5 9.3 2.9 15.7
42231 ROBERTO NUNO FIGUEIRA GONÇALVES 1.5 7.6 0.7 9.8
42243 NÉLIA ANDREIA DUARTE MARTINS DA CONCEIÇÃO 2.5 8.9 0.7 12.1
42289 SÉRGIO MANUEL FERREIRA MORGADO 4 7 1 12
42404 PEDRO NARCISO QUARESMA 3.8 10.1 4.3 18.2
42425 SÉRGIO JOSÉ MARQUES SEVERINO 4 10.8 4.1 18.9
42579 PEDRO RICARDO CARDOSO CHEGANÇAS 1.4 11 5 17.4
43163 NUNO FILIPE DIAS DE OLIVEIRA FERREIRA 1.4 10 3.3 14.7
43261 JORGE MANUEL SALVADO BARATA MARQUES 2.8 4.8 2.5 10.1
43310 CLÁUDIA ALEXANDRA DELGADO RODRIGUES 2 6 0 8
43451 SÓNIA MANUELA DE SOUSA FARIA 2.1 9.6 2.3 14
43458 MARGARIDA FIGUEIREDO AFONSO DE AZEVEDO 1.1 5 0 6.1
43464 NELSON FERNANDO SOARES LAVAREDA 3.4 8.6 2.8 14.8
43468 ANA RITA DE BRITO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS 3.2 10.6 2.9 16.7
43474 PEDRO MOREIRA RATO ANDRADE E SOUSA 2.9 9.1 4.9 16.9
43481 LUÍS FILIPE GOMES AGUIAR RAPOSO ALVES 3.6 7.6 5 16.2
43482 BRUNO JOSÉ RIBEIRO CANHOTO 2.1 4 2.2 8.3
43484 RUI JORGE MARTINS GONÇALVES 2.6 8.9 1.9 13.4
43486 JOÃO PAULO BENTO SANINA 2.1 10.8 3.1 16
43495 CATARINA GIGANTE FIGUEIREDO 3 9.5 1.9 14.4
43503 LUÍS MANUEL FERNANDES ARRABACA 0 8.1 2.6 10.7
43509 HELDER ALEXANDRE CASTANHEIRA DIAS 0.2 6.8 3.5 10.5
43516 JOANA CASAL RIBEIRO CASTRO CALDAS 1.6 7.9 4.5 14
43519 JOSÉ MIGUEL RODRIGUES GASPAR 3 7.3 2.3 12.6
43527 JOÃO MIGUEL MACEIRA DE FREITAS FERNANDES 0.6 9.6 0 10.2
43528 PEDRO FILIPE MARTINS GAMEIRO 2.8 7 1.8 11.6
43531 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES TORGO 3.8 10.7 3.3 17.8
43544 JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA QUEIROZ BRANDÃO 2.6 6.8 3.3 12.7
43555 PEDRO MIGUEL ARRANJA CAMPOS 3.8 9.8 0 13.6
43559 PAULO MIGUEL ROQUE FOITO 3.8 9.6 4.4 17.8
43565 BRUNO DAVID MAIA MARTINS 2.4 10.3 4.5 17.2
43566 RODRIGO AMARO BALANCHO DE JESUS 2.8 7.7 4.3 14.8
43567 PEDRO MIGUEL DA SILVA MOREIRA REIS 3.2 8.1 4.5 15.8
43569 TIAGO FERREIRA GOMES BELO 3.4 10.2 3.3 16.9
43571 SOFIA INÊS DE CASTRO SIMAS DA COSTA FREIRE 1.9 6.6 3.6 12.1
43573 JOÃO MIGUEL EUGÉNIO SANTOS MARQUES 3.1 5.6 2.2 10.9
43574 LUÍS MIGUEL DELGADO PINTO SEIXAS DA FONSECA 4 9.4 2.3 15.7
43582 RICARDO JORGE LOPES SAMPAIO 2.8 8.1 3 13.9
43584 TIAGO SOARES DOS REIS 4 10.8 3 17.8
43586 PILAR ARAGÃO DE FREITAS JARDIM 2.3 5.9 5 13.2
43594 JORGE MIGUEL DUQUE VALÉRIO 3.6 2.6 1.8 8
43597 NUNO JOSÉ DOS SANTOS VICENTE 3.1 8.5 3.7 15.3
43599 RUI PEDRO LIBERATO DE SOUSA 3.1 5.2 2.7 11
43642 JOÃO NOEL LOURENÇO DOS SANTOS MATEUS 3.8 8.5 2.3 14.6
43718 MÁRIO JOSÉ LOUREIRO DE FIGUEIREDO E SÁ 3.3 9.6 2.3 15.2
43827 RICARDO DO AMARAL E BELINO PINTO 2.6 9.6 2.8 15
44323 BERNARDO SARAIVA DE NOGUEIRA SERAFIM 3.6 7.2 2.1 12.9
44491 NUNO DA GAMA MINAS 3.1 7.1 4.5 14.7
44577 MÁRCIA ALEXANDRA REIS CORDEIRO 2.6 7.4 1.7 11.7
44617 JORGE FILIPE LUÍS BOTELHO MONIZ 3 8.3 2.3 13.6
44653 CARLOS MIGUEL SARAIVA MENDES SIMÕES RODRIGUES 1.9 6.2 0 8.1
44881 ANA ELISABETE MOREIRA MARGARIDO 2.4 8.3 3.9 14.6
44888 ANDRÉ FILIPE AMARAL MACHADO 3.6 7.6 3.4 14.6
44894 BÁRBARA DA SILVA ROSA 4 10.3 2.8 17.1
44895 BERNARDO ERMIDA REIS CUNHA DE OLIVEIRA 1.9 7.8 2.9 12.6
44901 CARLA SOFIA CAMILO GONÇALVES 2.4 3.4 0 5.8
44903 KUONG IN CHAN 3.4 10 5 18.4
44917 FRANCISCO LALANDA DE FIGUEIREDO 3.3 10.6 3.1 17
44925 HELDER JOÃO FIÚZA DA SILVA 0.6 11 3.3 14.9
44926 HIGINO JOSÉ VASCONCELOS LEMOS SILVA 3.4 9.2 3.7 16.3
44932 JOÃO ALEXANDRE MEDEIROS TAVARES GUERREIRO 3.5 10 5 18.5
44934 JOÃO CARLOS CARVALHO MOREIRA 2.6 7.2 0 9.8
44943 JOÃO PEDRO ATAÍDE CORDEIRO NAVE CATALÃO 2.8 10.4 3.7 16.9
44945 JOÃO PEDRO CASTRO FINO 3.8 8.4 2.7 14.9
44947 JOÃO RICARDO DUARTE DIAS PEREIRA MENDÃO 2.2 5.8 2.3 10.3
44953 JOSÉ DINIS SILVESTRE 2.1 6.6 3.4 12.1
44961 LUÍS FILIPE CASTRO CAIRES 3.1 10.8 4.5 18.4
44962 LUÍS FILIPE MENDONÇA DOMINGOS 1 7.3 3.7 12
44969 MARGARIDA PINTO ELISEU DE ANUNCIAÇÃO 4 7.5 5 16.5
44973 MARIANA GOMES PEREIRA CORREIA 2.6 4.1 3.3 10
44981 MIGUEL MARIA LAVOURAS MENDES 2.9 10.8 1.5 15.2
45003 PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA CAMACHO 0.2 10.3 0 10.5
45013 PEDRO PEREIRA DE MELO MASCARENHAS CUTILEIRO 3.8 10.3 3.3 17.4
45016 RICARDO ALEXANDRE CHARNECA GOUVEIA 2.4 6.5 0 8.9
45027 RUI PEDRO MARQUES ATALAIA POMBO 4 10.7 3.1 17.8
45030 RUI VAZ RODRIGUES 4 11 3.3 18.3
45031 RUTE ISABEL BERNARDINO RODRIGUES 2.7 6.9 0 9.6
45040 TIAGO DE SOUSA GONÇALVES 3.8 7.2 4.9 15.9
45046 TOMÁS MARIA FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO 3.1 10.8 4.5 18.4
45049 VÍCTOR JOSÉ DE SOUSA PEREIRA 3.6 10 3.2 16.8
45236 NUNO FILIPE AVEIRO MOTA 3.2 10.5 4.2 17.9
47432 RICARDO MARQUES DA COSTA VIEIRA DE AREIA 3 6.4 3 12.4
47539 ANA CRISTINA BRANCO DE FREITAS JAN 2 7.2 1.5 10.7
48722 PEDRO MIGUEL MACHADO DA SILVEIRA 2.9 7.7 3.3 13.9