Teste 1

Número Nome Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total
447 Sérgio Miguel Pires Trindade 1.0 3.0 3.7 7.7
545 João Francisco Alves Esteves 1.6 7.5 5.9 15.0
546 João Pedro Andrade Pereira 2.4 3.8 1.8 8.0
547 Ernesto da Fonseca 1.0 1.8 1.5 4.3
548 0 0.0 5.0   5.0
549 0 2.4 2.0 2.9 7.3
550 Manuel António Carvalho Mateus 2.7 6.0 2.3 11.0
552 Diana Martins Branco Morais 3.2 8.0 5.5 16.7
31044 JOSÉ EDUARDO DE LEMOS PIMENTA 0.0 5.0 3.0 8.0
31363 ANTÓNIO GOUVEIA VIEIRA ALVES 1.2 2.0 3.1 6.3
31425 JORGE MANUEL NUNES PINHEIRO 3.3 6.0 4.8 14.1
32393 ANTÓNIO PEDRO RODRIGUES DE JESUS 0.0 0.5 0.0 0.5
34576 JOÃO NUNO DA SILVA PEREIRA QUINHONES DE MAGALHÃES 0.0 7.0 4.8 11.8
36247 FRANCISCO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA 4.8 1.3 2.0 8.1
36302 MÓNICA ISABEL BASÍLIO DA CONCEIÇÃO 2.4 7.0 2.0 11.4
36363 TANYA SOPHIA DE VIEGAS MOREIRA 0.0 0.5 3.8 4.3
36388 MARIA TEREZA FERNANDES BHATT 0.5 1.5 2.0 4.0
37168 DAVID MIGUEL GARCIA CERQUEIRA 0.0 4.3   4.3
37370 MARIA ELISA VIDEIRA MOCHO CARVALHO 4.9 7.0 6.0 17.9
37685 ABÍLIO JOSÉ SEQUEIRA LOPES 0.0 6.0 5.1 11.1
37796 PAULO JORGE PAIS DE FREITAS ABREU 1.7 2.0 0.5 4.2
37951 NUNO MIGUEL CORTES FERREIRA LOPES 1.9 5.0 3.9 10.8
38786 ARTUR HUMBERTO CANAS PEDROSA 0.9 1.3 2.6 4.8
38803 SARA ALEXANDRA SANTANA DA QUINTA PAIS DOS SANTOS 0.8 5.8 3.0 9.6
39127 LUCÍLIA DA CONCEIÇÃO CAETANO DA SILVA REIS 0.9 2.0 1.0 3.9
39128 MARIA DE FÁTIMA DE MATOS SIL MONTEIRO DE ALMEIDA 0.9     0.9
39235 JOÃO MANUEL ALEGRIA DE SOUSA 0.0 5.0 4.7 9.7
39434 PAULO RENATO DOMINGUES AFONSO 0.9 3.5 2.6 7.0
39578 ANTÓNIO MANUEL BRUNO ANTUNES 0.5 5.0 2.0 7.5
39596 CARLOS JOÃO NUNES MARTINS 0.5 1.5 2.3 4.3
39676 NUNO MIGUEL FERRO MARQUES 0.0 3.0 2.5 5.5
39696 PEDRO MIGUEL VALÉRIO PIRES POMBO 0.0 3.0 3.2 6.2
39756 JOAQUIM MORAIS DA COSTA MANSO 1.2 7.0 3.0 11.2
40101 BRUNO ALEXANDRE AFONSO DUARTE OLIVEIRA 2.8 2.0 0.0 4.8
40514 VASCO MIGUEL CORREIA DE SÁ DA SILVA PISCO 0.8 7.8 5.0 13.6
40797 BRUNO MIGUEL SOARES DA SILVA NOGUEIRA 0.0 5.0 3.7 8.7
40858 HUGO ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO NEVES 1.7 2.0 2.4 6.1
40861 FÁTIMA MARIA ESTEVENS SILVEIRA 1.3 2.0   3.3
40878 PEDRO MIGUEL PINTO DA SILVA 0.0 2.0 2.9 4.9
40887 MIGUEL ALEIXO PINTO PEREIRA 3.9 5.5 4.4 13.8
40901 ROSSANA PINTO DE SOUSA 2.0 1.3 2.5 5.8
40907 OLGA MARIANA SILVA DA FONSECA ESTEVES 1.8 5.0 3.7 10.5
40930 SUSANA CRISTINA TEIXEIRA DE MASCARENHAS 3.7 6.0   9.7
40934 PEDRO ALEXANDRE COSTA ALMEIDA 0.5 6.0 3.3 9.8
41191 TELMO RODRIGO SIMÕES VALENTE 4.1 4.3 2.6 11.0
41715 ANABELA DUARTE GUERREIRO 0.5 5.0 5.0 10.5
41734 PEDRO MIGUEL CUNHA GAMA 0.0 5.0 2.5 7.5
41735 RUI MIGUEL MEDEIROS DIAS 2.2 6.0 4.7 12.9
42076 NUNO JOSÉ ESTRELA MALACO 0.9 2.8 2.2 5.9
42093 ANDRÉ MIRANDA DA CRUZ CHIOTE TAVARES 4.9 5.8 4.1 14.8
42101 MIGUEL AUGUSTO MARTINS RAFAEL GASPAR BACALHAU 2.7 4.3 1.7 8.7
42102 ANA MARGARIDA HENRIQUES GRACIA 3.5 6.0 4.4 13.9
42112 ANTÓNIO MIGUEL SEABRA MARTINS 0.0 6.0 3.5 9.5
42114 EDUARDO MANUEL SERRÃO TREPEÇAS 1.8 4.0 5.8 11.6
42116 GONÇALO GUILHERME CORREIA MATOS 1.6 1.3 4.3 7.2
42121 CATARINA FERREIRA PEREIRA DE OLIVEIRA NEVES 2.9 2.8 5.0 10.7
42123 MANUEL CALADO NARCISO CANHA 2.9 7.8 3.6 14.3
42140 LIA GONÇALVES LIMA VIEIRA DA SILVA 3.5 8.0 7.0 18.5
42143 FERNANDO ALEXANDRE SENA ROCHA DOS SANTOS 0.5 5.5 4.0 10.0
42146 NUNO MIGUEL PRATAS LOURO 2.4 3.0 3.1 8.5
42149 ANA RITA DA SILVA MARTINS DA VEIGA 1.9 2.0   3.9
42156 MIGUEL PEREIRA DE MELLO MASCARENHAS CUTILEIRO 0.8 7.3 3.0 11.1
42157 SUSANA MARIA RIBEIRO DA SILVA BRITO 2.1 2.0   4.1
42179 RUI MIGUEL DA COSTA GOUVEIA 0.0 6.5 3.8 10.3
42187 ISABEL FILIPA DIAS RODRIGUES 1.9 6.0 4.9 12.8
42188 HUGO VASCONCELLOS CORRÊA PATRÍCIO 0.5 7.3 5.1 12.9
42199 RUI MIGUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 0.0 5.8 2.7 8.5
42205 PEDRO TASSO DE FIGUEIREDO FERREIRA LOPES 1.6 4.0 1.5 7.1
42230 SARA BRAZÃO LOPES NETO 0.5 2.0 4.4 6.9
42231 ROBERTO NUNO FIGUEIRA GONÇALVES 1.7 6.0 4.0 11.7
42234 TIAGO GASPAR DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES GOMES 1.6 5.0 3.3 9.9
42235 RAQUEL SOFIA CARDOSO QUELHAS 1.8 3.0 1.0 5.8
42239 ISMAEL JOSÉ ROSADO CAEIRO 1.6 2.0 2.1 5.7
42243 NÉLIA ANDREIA DUARTE MARTINS DA CONCEIÇÃO 2.4 6.8 3.8 13.0
42289 SÉRGIO MANUEL FERREIRA MORGADO 1.8 3.8 3.5 9.1
42384 PEDRO XAVIER MARTINS 3.0 2.5 0.0 5.5
42404 PEDRO NARCISO QUARESMA 2.2 7.9 4.9 15.0
42425 SÉRGIO JOSÉ MARQUES SEVERINO 4.6 8.0 6.3 18.9
42579 PEDRO RICARDO CARDOSO CHEGANÇAS 3.8 6.0 5.9 15.7
43163 NUNO FILIPE DIAS DE OLIVEIRA FERREIRA 3.3 6.0 4.7 14.0
43261 JORGE MANUEL SALVADO BARATA MARQUES 3.0 6.0 0.2 9.2
43310 CLÁUDIA ALEXANDRA DELGADO RODRIGUES 1.0 5.5 3.3 9.8
43451 SÓNIA MANUELA DE SOUSA FARIA 3.0 6.8 5.8 15.6
43455 ISABEL ALEXANDRA SANTOS CHARNECA 0.5 2.8 3.9 7.2
43458 MARGARIDA FIGUEIREDO AFONSO DE AZEVEDO 0.5 7.8 2.8 11.1
43462 NELSON DOS ANJOS BRANCO RODRIGUES 0.9 7.0 3.1 11.0
43464 NELSON FERNANDO SOARES LAVAREDA 3.2 5.0 4.0 12.2
43468 ANA RITA DE BRITO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS 5.0 7.8 4.0 16.8
43474 PEDRO MOREIRA RATO ANDRADE E SOUSA 1.7 3.0 4.4 9.1
43475 DORA ALEXANDRA PIMENTINHA AMADOR 4.4 5.0   9.4
43481 LUÍS FILIPE GOMES AGUIAR RAPOSO ALVES 5.0 7.8 5.0 17.8
43482 BRUNO JOSÉ RIBEIRO CANHOTO 2.6 3.0 5.7 11.3
43484 RUI JORGE MARTINS GONÇALVES 3.4 1.5 3.6 8.5
43485 FILIPA VIEIRA FRANCO ROLIM DE OLIVEIRA 4.4 0.5 3.1 8.0
43486 JOÃO PAULO BENTO SANINA 3.2 4.0 3.5 10.7
43495 CATARINA GIGANTE FIGUEIREDO 4.4 8.0 4.0 16.4
43503 LUÍS MANUEL FERNANDES ARRABACA 0.0 7.8 1.8 9.6
43504 CARLOS MIGUEL DE CARVALHO ROCIO MENDES 3.7 5.0 0.0 8.7
43509 HELDER ALEXANDRE CASTANHEIRA DIAS 2.1 7.5 5.5 15.1
43510 TIAGO JOSÉ DOS SANTOS MENDES 3.3 1.5 4.2 9.0
43516 JOANA CASAL RIBEIRO CASTRO CALDAS 3.8 7.0 2.8 13.6
43519 JOSÉ MIGUEL RODRIGUES GASPAR 2.1 3.8 2.9 8.8
43527 JOÃO MIGUEL MACEIRA DE FREITAS FERNANDES 4.7 1.5 3.8 10.0
43528 PEDRO FILIPE MARTINS GAMEIRO 2.7 3.5 2.7 8.9
43530 GONÇALO CARDOSO COUTO ANTÃO MARQUES 1.6 3.0 1.5 6.1
43531 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES TORGO 3.5 4.0 4.3 11.8
43539 ALEXANDRE GOMES DA SILVA MOREIRA 1.0 2.5 2.5 6.0
43544 JOÃO FILIPE DE OLIVEIRA QUEIROZ BRANDÃO 3.2 5.5 5.2 13.9
43554 ANDREIA EUNICE D'OLIVEIRA PALMA 2.4 0.5 0.5 3.4
43555 PEDRO MIGUEL ARRANJA CAMPOS 2.5 7.0 4.1 13.6
43558 ÉLVIO CÍRILO CORREIA GONÇALVES 1.7 5.8 0.0 7.5
43559 PAULO MIGUEL ROQUE FOITO 4.3 6.8 5.6 16.7
43565 BRUNO DAVID MAIA MARTINS 1.4 4.0 3.5 8.9
43566 RODRIGO AMARO BALANCHO DE JESUS 1.4 4.0 6.0 11.4
43567 PEDRO MIGUEL DA SILVA MOREIRA REIS 2.7 8.0 5.6 16.3
43569 TIAGO FERREIRA GOMES BELO 4.5 4.0 2.5 11.0
43571 SOFIA INÊS DE CASTRO SIMAS DA COSTA FREIRE 3.5 5.0 3.3 11.8
43573 JOÃO MIGUEL EUGÉNIO SANTOS MARQUES 1.4 4.0 2.8 8.2
43574 LUÍS MIGUEL DELGADO PINTO SEIXAS DA FONSECA 5.0 6.0 5.0 16.0
43577 JOÃO FRANCISCO LOPES FARIA BARBOSA LEÃO 0.0 3.0 1.5 4.5
43582 RICARDO JORGE LOPES SAMPAIO 5.0 3.5 1.9 10.4
43584 TIAGO SOARES DOS REIS 2.1 4.3 5.9 12.3
43586 PILAR ARAGÃO DE FREITAS JARDIM 4.9 8.0 5.0 17.9
43592 JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA RINO 0.5 3.5 2.9 6.9
43594 JORGE MIGUEL DUQUE VALÉRIO 2.6 4.3 2.3 9.2
43597 NUNO JOSÉ DOS SANTOS VICENTE 2.3 3.5 4.6 10.4
43598 PEDRO MIGUEL TEIXEIRA DA SILVA 1.4 1.5 3.5 6.4
43599 RUI PEDRO LIBERATO DE SOUSA 1.4 7.0 2.3 10.7
43642 JOÃO NOEL LOURENÇO DOS SANTOS MATEUS 2.7 6.0 5.0 13.7
43718 MÁRIO JOSÉ LOUREIRO DE FIGUEIREDO E SÁ 2.5 5.0 4.3 11.8
43827 RICARDO DO AMARAL E BELINO PINTO 2.7 6.0 2.5 11.2
44010 MÁRIO MIGUEL BOTAS FERNANDES 0.0 2.3 1.7 4.0
44040 LUÍS ALBERTO MACHADO PEDRO DA SILVA 3.3 1.5 1.5 6.3
44323 BERNARDO SARAIVA DE NOGUEIRA SERAFIM 2.4 8.0 1.9 12.3
44491 NUNO DA GAMA MINAS 2.8 7.0 5.1 14.9
44577 MÁRCIA ALEXANDRA REIS CORDEIRO 1.4 8.0 5.2 14.6
44580 FILIPE JORGE PIMENTEL DA COSTA 1.2 2.0 2.8 6.0
44617 JORGE FILIPE LUÍS BOTELHO MONIZ 3.3 0.8 4.1 8.2
44653 CARLOS MIGUEL SARAIVA MENDES SIMÕES RODRIGUES 3.2 3.8 2.4 9.4
44881 ANA ELISABETE MOREIRA MARGARIDO 3.3 6.5 3.0 12.8
44885 ANA TERESA GARCIA FARELO CRUZ 0.5 2.0   2.5
44888 ANDRÉ FILIPE AMARAL MACHADO 4.8 8.0 3.8 16.6
44894 BÁRBARA DA SILVA ROSA 2.8 8.0 3.2 14.0
44895 BERNARDO ERMIDA REIS CUNHA DE OLIVEIRA 1.7 4.5 3.9 10.1
44897 BRUNO JOSÉ FRAGOSO LOPES 2.8 7.0 3.3 13.1
44898 BRUNO MIGUEL MALTA SILVA DE OLIVEIRA 2.0 2.0 0.0 4.0
44901 CARLA SOFIA CAMILO GONÇALVES 3.0 5.0 4.6 12.6
44903 KUONG IN CHAN 4.9 8.0 6.6 19.5
44906 DANIEL AGOSTINHO DOS SANTOS RIBEIRO 3.5 1.3 3.2 8.0
44912 FERNANDO JOSÉ ABIBE PEREIRA 3.9 3.5 0.5 7.9
44916 FRANCISCO CARLOS GOMES SILVA RIBEIRO 1.4 3.0 2.0 6.4
44917 FRANCISCO LALANDA DE FIGUEIREDO 5.0 7.0 2.0 14.0
44921 GONÇALO ASDRÚBAL MARTINS TAVARES VIEIRA 3.8 4.5 4.2 12.5
44925 HELDER JOÃO FIÚZA DA SILVA 2.9 8.0 2.8 13.7
44926 HIGINO JOSÉ VASCONCELOS LEMOS SILVA 4.9 6.0 5.5 16.4
44932 JOÃO ALEXANDRE MEDEIROS TAVARES GUERREIRO 4.9 5.0 4.8 14.7
44934 JOÃO CARLOS CARVALHO MOREIRA 3.8 3.0 3.8 10.6
44935 JOÃO CORREIA Y ALBERTY MOREIRA DE ANDRADE 2.1 4.5 2.5 9.1
44943 JOÃO PEDRO ATAÍDE CORDEIRO NAVE CATALÃO 5.0 7.9 4.0 16.9
44945 JOÃO PEDRO CASTRO FINO 1.9 2.5 5.6 10.0
44947 JOÃO RICARDO DUARTE DIAS PEREIRA MENDÃO 3.1 5.0 3.8 11.9
44948 JORGE ALEXANDRE RIBEIRO BORDA D'ÁGUA 1.6 3.0 2.3 6.9
44953 JOSÉ DINIS SILVESTRE 3.3 7.3 3.1 13.7
44954 JOSÉ LUÍS DOS SANTOS AUGUSTO 3.2 4.5 2.0 9.7
44957 JOSÉ PEDRO SELADA ISIDORO CABRITA 0.0 2.0 3.2 5.2
44958 JOSÉ RICARDO DUARTE BATISTA VIEGAS 0.0 3.0 1.2 4.2
44961 LUÍS FILIPE CASTRO CAIRES 3.8 7.5 6.8 18.1
44962 LUÍS FILIPE MENDONÇA DOMINGOS 3.8 4.0 2.8 10.6
44963 LUÍS PEDRO MONTEIRO SIMÕES MATEUS 2.7 2.5 0.5 5.7
44969 MARGARIDA PINTO ELISEU DE ANUNCIAÇÃO 3.7 7.8 4.3 15.8
44970 MARIA INÊS SEQUEIRA BAPTISTA DA SILVA CHAMBEL 3.0 4.0 1.9 8.9
44973 MARIANA GOMES PEREIRA CORREIA 1.9 5.0 2.4 9.3
44979 MIGUEL LOURENÇO CARDOSO DE OLIVEIRA 3.7 2.0   5.7
44981 MIGUEL MARIA LAVOURAS MENDES 5.0 8.0 2.7 15.7
44984 NUNO FILIPE CADAVEZ PERES 2.4 3.0 2.8 8.2
44985 NUNO FILIPE ESTEVES RODRIGUES 2.2 5.3 1.8 9.3
44990 PATRÍCIA ALEXANDRA NEVES CARVALHO 3.3 3.0 3.3 9.6
45003 PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA CAMACHO 3.2 5.0 4.7 12.9
45009 PEDRO MIGUEL MONTEIRO DE ALMEIDA JERÓNIMO PEREIRA 5.0 3.0 4.1 12.1
45013 PEDRO PEREIRA DE MELO MASCARENHAS CUTILEIRO 0.0 7.8 4.8 12.6
45014 PEDRO RAFAEL GONÇALVES PINTO 1.4 6.0 3.0 10.4
45015 PEDRO RICARDO DUQUE DE OLIVEIRA NUNES 0.5 2.0 4.2 6.7
45016 RICARDO ALEXANDRE CHARNECA GOUVEIA 1.5 3.8 3.1 8.4
45022 RITA ISABEL GONÇALVES CONCEIÇÃO 0.0 2.5 0.7 3.2
45027 RUI PEDRO MARQUES ATALAIA POMBO 4.7 7.8 5.2 17.7
45030 RUI VAZ RODRIGUES 4.9 8.0 7.0 19.9
45031 RUTE ISABEL BERNARDINO RODRIGUES 4.6 5.0 6.0 15.6
45038 TERESA MARQUES ZUNIGA SANTO 1.7 3.5 1.3 6.5
45040 TIAGO DE SOUSA GONÇALVES 3.3 6.8 2.8 12.9
45041 TIAGO DOMINGOS DE AGUIAR ESTEVES 0.9 4.3 2.6 7.8
45045 TIAGO MIGUEL LAGINHA DE BRITO LOURO 0.0 6.0 1.3 7.3
45046 TOMÁS MARIA FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO 3.4 7.8 7.0 18.2
45049 VÍCTOR JOSÉ DE SOUSA PEREIRA 4.4 6.0 4.6 15.0
45127 DUARTE SEITA ABECASIS 4.9 5.5   10.4
45181 JOÃO SARAIVA ESTEVES PACHECO DE ALMEIDA 5.0 2.0 5.5 12.5
45236 NUNO FILIPE AVEIRO MOTA 2.6 7.8 5.0 15.4
45893 JOÃO PEDRO VALENTE DA SILVA 2.3 3.0 3.3 8.6
47432 RICARDO MARQUES DA COSTA VIEIRA DE AREIA 4.1 6.0 4.0 14.1
47539 ANA CRISTINA BRANCO DE FREITAS JAN 3.6 4.5 1.8 9.9
48722 PEDRO MIGUEL MACHADO DA SILVEIRA 3.2 5.0 3.6 11.8
48726 RICARDO JORGE DUARTE RIOS CORREIA DA COSTA   1.3 2.4 3.7